Lines Matching refs:lines
11 return ScreenLines(&lines - 1, &columns)[0]
157 " %p: Percentage through file in lines as in CTRL-G.
284 let sa1=screenattr(&lines - 1, 1)
285 let sa2=screenattr(&lines - 1, 3)
286 let sa3=screenattr(&lines - 1, 5)
290 call assert_equal(sa1, screenattr(&lines - 1, 2))
291 call assert_equal(sa2, screenattr(&lines - 1, 4))
292 call assert_equal(sa3, screenattr(&lines - 1, 6))
293 call assert_equal(sa3, screenattr(&lines - 1, 7))
298 let sa1=screenattr(&lines - 1, 1)
299 let sa2=screenattr(&lines - 1, 2)
300 let sa3=screenattr(&lines - 1, 3)
308 let sa1=screenattr(&lines - 1, 1)
309 let sa2=screenattr(&lines - 1, 4)
313 let sa1=screenattr(&lines - 1, 1)
314 let sa2=screenattr(&lines - 1, 5)
315 let sa3=screenattr(&lines - 1, 7)
322 let sa1=screenattr(&lines - 1, 1)
323 let sa2=screenattr(&lines - 1, 4)
327 let sa1=screenattr(&lines - 1, 1)
328 let sa2=screenattr(&lines - 1, 3)
329 let sa3=screenattr(&lines - 1, 5)
330 let sa4=screenattr(&lines - 1, 7)
339 let sa1=screenattr(&lines - 1, 1)
340 let sa2=screenattr(&lines - 1, 5)
344 let sa1=screenattr(&lines - 1, 1)
345 let sa2=screenattr(&lines - 1, 5)
346 let sa3=screenattr(&lines - 1, 7)
353 let sa1=screenattr(&lines - 1, 1)
354 let sa2=screenattr(&lines - 1, 3)
355 let sa3=screenattr(&lines - 1, 5)
360 let sa1=screenattr(&lines - 1, 1)
361 let sa2=screenattr(&lines - 1, 3)
362 let sa3=screenattr(&lines - 1, 5)
363 let sa4=screenattr(&lines - 1, 7)
439 " window with more lines than x1
455 let lines =<< trim END
460 call writefile(lines, 'XTest_statusline')
474 let lines =<< trim END
479 call writefile(lines, 'XTest_statusline')
503 call assert_equal('3', nr2char(screenchar(&lines - 1, 1)))